鹿児島県霧島市国分中央1丁目売マンション(投資・事業用一括マンション)
平成30年2月末日現在 利回り7.72% 満室時の想定利回り15.40%
・オーナーチェンジ
・平成30年2月末日現在 利回り7.72% 満室時の想定利回り15.40%
築年月 | 昭和61年3月31日 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | 南西 |
建物階数 | 地上4階 地下1階 | 部屋階数 | 1 ~ 4階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 居宅13戸・店舗2戸 | |
建物構造 | RC | ||
建築面積 | 744.7m² | ||
間取内容 | |
||
駐車場 | 地下に駐車場有り 1階店舗横【北側】複数台駐車可 店舗横【南側】1台駐車可 | 取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 443.17m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | オーナーチェンジ |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。